Udlejningskalender for Feriehus i Blåvand 2026/2027 Søsterloge nr. 3 Freja

I ugerne 2-12 og 43-51 kan feriehuset lejes fra fredag til mandag for 2000 kr. samt mandag til fredag for 2000 kr.

Kalender 2026

Uge Nr. Dato Priser inc. Slutrengøring Helligdage
Uge 1 26.12 - 02.01 4600 kr. Nytår
Uge 2 02.01 - 09.01 3200 kr.
Uge 3 09.01 - 16.01 3200 kr.
Uge 4 16.01 - 23.01 3200 kr.
Uge 5 23.01 - 30.01 3200 kr.
Uge 6 30.01 - 06.02 3200 kr.
Uge 7 06.02 - 13.02 3700 kr. Vinterferie
Uge 8 13.02 - 20.02 3200 kr.
Uge 9 20.02 - 27.02 3200 kr.
Uge 10 27.02 - 06.03 3200 kr.
Uge 11 06.03 - 13.03 3200 kr.
Uge 12 13.03 - 20.03 3200 kr.
Uge 13 20.03 - 27.03 4000 Kr.
Uge 14 27.03 - 03.04 4000 Kr.
Uge 15 03.04 - 10.04 4000 Kr. Påske
Uge 16 10.04 - 17.04 4000 Kr.
Uge 17 17.04 - 24.04 4000 Kr.
Uge 18 24.04 - 01.05 4000 Kr.
Uge 19 01.05 - 08.05 4000 Kr.
Uge 20 08.05 - 15.05 4000 Kr. Kr. Himmelfartsdag
Uge 21 15.05 - 22.05 4000 Kr.
Uge 22 22.05 - 29.05 4800 Kr. Pinse
Uge 23 29.05 - 05.06 4800 Kr.
Uge 24 05.06 - 12.06 4800 Kr.
Uge 25 12.06 - 19.06 4800 Kr.
Uge 26 19.06 - 26.06 5800 Kr.
Uge 27 26.06 - 03.07 5800 Kr.
Uge 28 03.07 - 10.07 5800 Kr.
Uge 29 10.07 - 17.07 5800 Kr.
Uge 30 17.07 - 24.07 5800 Kr.
Uge 31 24.07 - 31.07 5800 Kr.
Uge 32 31.07 - 07.08 5800 Kr.
Uge 33 07.08 - 14.08 5800 Kr.
Uge 34 14.08 - 21.08 4800 Kr.
Uge 35 21.08 - 28.08 4800 Kr.
Uge 36 28.08 - 04.09 4800 Kr.
Uge 37 04.09 - 11.09 4800 Kr.
Uge 38 11.09 - 18.09 4000 Kr.
Uge 39 18.09 - 25.09 4000 Kr.
Uge 40 25.09 - 02.10 4000 Kr.
Uge 41 02.10 - 09.10 4000 Kr.
Uge 42 09.10 - 16.10 4400 Kr. Efterårsferie
Uge 43 16.10 - 23.10 3200 kr.
Uge 44 23.10 - 30.10 3200 kr.
Uge 45 30.10 - 06.11 3200 kr.
Uge 46 06.11 - 13.11 3200 kr.
Uge 47 13.11 - 20.11 3200 kr.
Uge 48 20.11 - 27.11 3200 kr.
Uge 49 27.11 - 04.12 3200 kr.
Uge 50 04.12 - 11.12 3200 kr.
Uge 51 11.12 - 18.12 3200 kr.
Uge 52 18.12 - 25.12 4900 Kr. Julen
Uge 53 25.12 - 01.01 4600 kr. Nytår

Udlejningskalender for Feriehus i Blåvand 2027 Søsterloge nr. 3 Freja

I ugerne 2-12 og 43-51 kan feriehuset lejes fra fredag til mandag for 2000 kr. samt mandag til fredag for 2000 kr.

Kalender 2027

Uge Nr. Dato Priser inc. Slutrengøring Helligdage
Uge 1 01.01-08.01 3200 Kr.  
Uge 2 08.01-15.01 3200 Kr.  
Uge 3 15.01-22.01 3200 Kr.  
Uge 4 22.01-29.01 3200 Kr.  
Uge 5 29.01-05.02 3200 Kr.  
Uge 6 05.02-12.02 3200 Kr.  
Uge 7 12.02-19.02 3700 Kr. Vinterferie
Uge 8 19.02-26.02 3200 Kr.  
Uge 9 26.02-05.03 3200 Kr.  
Uge 10 05.03-12.03 3200 Kr.  
Uge 11 12.03-19.03 3200 Kr.  
Uge 12 19.03-26.03 3200 Kr.  
Uge 13 26.03-02.04 4000 Kr. Påske
Uge 14 02.04-09.04 4000 Kr.
Uge 15 09.04-16.04 4000 Kr.  
Uge 16 16-04-23.04 4000 Kr.  
Uge 17 23.04-30.04 4000 Kr.  
Uge 18 30.04-07.05 4000 Kr. Kr. Himmelfartsdag
Uge 19 07.05-14.05 4000 Kr.  
Uge 20 14.05-21.05 4000 Kr. Pinse
Uge 21 21.05-28.05 4000 Kr.  
Uge 22 28.05-04.06 4800 Kr.  
Uge 23 04.06-11.06 4800 Kr.  
Uge 24 11.06-18.06 4800 Kr.  
Uge 25 18.06-25.06 4800 Kr.  
Uge 26 25.06-02.07 5800 Kr.  
Uge 27 02.07-09.07 5800 Kr.  
Uge 28 09.07-16.07 5800 Kr.  
Uge 29 16.07-23.07 5800 Kr.  
Uge 30 23.07-30.07 5800 Kr.  
Uge 31 30.07-06.08 5800 Kr.  
Uge 32 06.08-13.08 5800 Kr.  
Uge 33 13.08-20.08 5800 Kr.  
Uge 34 20.08-27.08 4800 Kr.  
Uge 35 27.08-03.09 4800 Kr.  
Uge 36 03.09-10.09 4800 Kr.  
Uge 37 10.09-17.09 4800 Kr.  
Uge 38 17.09-24.09 4000 Kr.  
Uge 39 24.09-01.10 4000 Kr.  
Uge 40 01.10-08.10 4000 Kr.  
Uge 41 08.10-15.10 4000 Kr.  
Uge 42 15.10-22.10 4400 Kr. Efterårsferie
Uge 43 22.10-29.10 3200 Kr.  
Uge 44 29.10-05.11 3200 Kr.  
Uge 45 05.11-12.11 3200 Kr.  
Uge 46 12.11-19.11 3200 Kr.  
Uge 47 19.11-26.11 3200 Kr.  
Uge 48 26.11-03.12 3200 Kr.  
Uge 49 03.12-10.12 3200 Kr.  
Uge 50 10.12-17.12 3200 Kr.  
Uge 51 17.12-24.12 3200 Kr.  
Uge 52 24.12-31.12 4600 Kr. Jul og  Nytår 

Ønskes der booking længere frem end 2026, brug da venligst kontakt formularen og vi vil vende tilbage snarest