Udlejningskalender for Feriehus i Blåvand 2025/2026 Søsterloge nr. 3 Freja

I ugerne 2-12 og 43-51 kan feriehuset lejes fra fredag til mandag for 1900 kr. samt mandag til fredag for 1900 kr.

Kalender 2025

Uge Nr. Dato Priser inc. Slutrengøring Helligdage
Uge 1 27.12 - 03.01 4600 kr. Nytår
Uge 2 03.01 - 10.01 3200 kr.
Uge 3 10.01 - 13.01 1900 kr.
Uge 4 17.01 - 24.01 3200 kr.
Uge 5 24.01 - 27.01 27.01 - 31.01 1900 kr.
Uge 6 31.01 - 07.02 3200 kr.
Uge 7 07.02 - 14.02 3700 kr. Vinterferie
Uge 8 14.02 - 17.02 17.02 - 21.02 1900 kr.
Uge 9 21.02 - 24.02 24.02 - 28.02 1900 kr.
Uge 10 28.02 - 07.03 3200 kr.
Uge 11 07.03 - 14.03 3200 kr.
Uge 12 14.03 - 17.03 17.03- 21.03 1900 kr.
Uge 13 21.03 - 28.03 3900 Kr.
Uge 14 28.03 - 04.04 3900 Kr.
Uge 15 04.04 - 11.04 3900 Kr.
Uge 16 11.04 - 18.04 3900 Kr.
Uge 17 18-04 - 25.04 3900 Kr. Påske
Uge 18 25.04 - 02.05 3900 Kr.
Uge 19 02.05 - 09.05 3900 Kr.
Uge 20 09.05 - 16.05 3900 Kr.
Uge 21 16.05 - 23.05 3900 Kr.
Uge 22 23.05 - 30.05 4700 Kr. Kr. Himmelfartsdag
Uge 23 30.05 - 06.06 4700 Kr.
Uge 24 06.06 - 13.06 4700 Kr. Pinse
Uge 25 13.06 - 20.06 4700 Kr.
Uge 26 20.06 - 27.06 5600 Kr.
Uge 27 27.06 - 04.07 5600 Kr.
Uge 28 04.07 - 11.07 5600 Kr.
Uge 29 11.07 - 18.07 5600 Kr.
Uge 30 18.07 - 25.07 5600 Kr.
Uge 31 25.07 - 01.08 5600 Kr.
Uge 32 01.08 - 08.08 5600 Kr.
Uge 33 08.08 - 15.08 5600 Kr.
Uge 34 15.08 - 22.08 4700 Kr.
Uge 35 22.08 - 29.08 4700 Kr.
Uge 36 29.08 - 05.09 4700 Kr.
Uge 37 05.09 - 12.09 4700 Kr.
Uge 38 12.09 - 19.09 3900 Kr.
Uge 39 19.09 - 26.09 3900 Kr.
Uge 40 26.09 - 03.10 3900 Kr.
Uge 41 03.10 - 10.10 3900 Kr.
Uge 42 10.10 - 17.10 4400 Kr. Efterårsferie
Uge 43 17.10 - 24.10 3200 kr.
Uge 44 24.10 - 31.10 3500 kr.
Uge 45 31.10 - 07.11 3200 kr.
Uge 46 07.11 - 14.11 3200 kr.
Uge 47 14.11 - 21.11 3200 kr.
Uge 48 21.11 - 28.11 3200 kr.
Uge 49 28.11 - 05.12 3200 kr.
Uge 50 05.12 - 12.12 3200 kr.
Uge 51 12.12 - 19.12 3200 kr.
Uge 52 19.12 - 26.12 4900 Kr. Julen
Uge 1 26.12 - 02.01 4600 kr. Nytår

Udlejningskalender for Feriehus i Blåvand 2026/2027 Søsterloge nr. 3 Freja

I ugerne 2-12 og 43-51 kan feriehuset lejes fra fredag til mandag for 2000 kr. samt mandag til fredag for 2000 kr.

Kalender 2026

Uge Nr. Dato Priser inc. Slutrengøring Helligdage
Uge 1 26.12 - 02.01 4600 kr. Nytår
Uge 2 02.01 - 09.01 3200 kr.
Uge 3 09.01 - 16.01 3200 kr.
Uge 4 16.01 - 23.01 3200 kr.
Uge 5 23.01 - 30.01 3200 kr.
Uge 6 30.01 - 06.02 3200 kr.
Uge 7 06.02 - 13.02 3700 kr. Vinterferie
Uge 8 13.02 - 20.02 3200 kr.
Uge 9 20.02 - 27.02 3200 kr.
Uge 10 27.02 - 06.03 3200 kr.
Uge 11 06.03 - 13.03 3200 kr.
Uge 12 13.03 - 20.03 3200 kr.
Uge 13 20.03 - 27.03 4000 Kr.
Uge 14 27.03 - 03.04 4000 Kr.
Uge 15 03.04 - 10.04 4000 Kr. Påske
Uge 16 10.04 - 17.04 4000 Kr.
Uge 17 17.04 - 24.04 4000 Kr.
Uge 18 24.04 - 01.05 4000 Kr.
Uge 19 01.05 - 08.05 4000 Kr.
Uge 20 08.05 - 15.05 4000 Kr. Kr. Himmelfartsdag
Uge 21 15.05 - 22.05 4000 Kr.
Uge 22 22.05 - 29.05 4800 Kr. Pinse
Uge 23 29.05 - 05.06 4800 Kr.
Uge 24 05.06 - 12.06 4800 Kr.
Uge 25 12.06 - 19.06 4800 Kr.
Uge 26 19.06 - 26.06 5800 Kr.
Uge 27 26.06 - 03.07 5800 Kr.
Uge 28 03.07 - 10.07 5800 Kr.
Uge 29 10.07 - 17.07 5800 Kr.
Uge 30 17.07 - 24.07 5800 Kr.
Uge 31 24.07 - 31.07 5800 Kr.
Uge 32 31.07 - 07.08 5800 Kr.
Uge 33 07.08 - 14.08 5800 Kr.
Uge 34 14.08 - 21.08 4800 Kr.
Uge 35 21.08 - 28.08 4800 Kr.
Uge 36 28.08 - 04.09 4800 Kr.
Uge 37 04.09 - 11.09 4800 Kr.
Uge 38 11.09 - 18.09 4000 Kr.
Uge 39 18.09 - 25.09 4000 Kr.
Uge 40 25.09 - 02.10 4000 Kr.
Uge 41 02.10 - 09.10 4000 Kr.
Uge 42 09.10 - 16.10 4400 Kr. Efterårsferie
Uge 43 16.10 - 23.10 3200 kr.
Uge 44 23.10 - 30.10 3200 kr.
Uge 45 30.10 - 06.11 3200 kr.
Uge 46 06.11 - 13.11 3200 kr.
Uge 47 13.11 - 20.11 3200 kr.
Uge 48 20.11 - 27.11 3200 kr.
Uge 49 27.11 - 04.12 3200 kr.
Uge 50 04.12 - 11.12 3200 kr.
Uge 51 11.12 - 18.12 3200 kr.
Uge 52 18.12 - 25.12 4900 Kr. Julen
Uge 1 25.12 - 01.01 4600 kr. Nytår

Ønskes der booking længere frem end 2026, brug da venligst kontakt formularen og vi vil vende tilbage snarest